Turnier 2/2015 vom 02.05.2015
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Runge, Bernd | 4 | 21 | 4- | 8+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5- |
2 | Semenescu, Dan | 4 | 20 | 9+ | 7+ | 3+ | 1- | 5+ | 4- |
3 | Heinz, Carsten | 4 | 19 | 5+ | 4+ | 2- | 8+ | 1- | 10+ |
4 | Schürmann, Axel | 4 | 18 | 1+ | 3- | 7- | 10+ | 6+ | 2+ |
| Trousson, Jean-Marc | 4 | 18 | 3- | 9+ | 8+ | 7+ | 2- | 1+ |
6 | Weidner, Michael | 3 | 15 | 7- | 10+ | 1- | 9+ | 4- | 8+ |
7 | Dey, Caroline | 2 | 18 | 6+ | 2- | 4+ | 5- | 10- | 9- |
| Merten, Dhyan | 2 | 18 | 10+ | 1- | 5- | 3- | 9+ | 6- |
9 | Thumm, Uwe | 2 | 16 | 2- | 5- | 10+ | 6- | 8- | 7+ |
10 | Förster, Gabriela | 1 | 17 | 8- | 6- | 9- | 4- | 7+ | 3- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Heinz, Carsten | Trousson, Jean-Marc |
Schürmann, Axel | Runge, Bernd |
Semenescu, Dan | Thumm, Uwe |
Dey, Caroline | Weidner, Michael |
Merten, Dhyan | Förster, Gabriela |
Runde 2
Heinz, Carsten | Schürmann, Axel |
Runge, Bernd | Merten, Dhyan |
Semenescu, Dan | Dey, Caroline |
Trousson, Jean-Marc | Thumm, Uwe |
Weidner, Michael | Förster, Gabriela |
Runde 3
Semenescu, Dan | Heinz, Carsten |
Runge, Bernd | Weidner, Michael |
Trousson, Jean-Marc | Merten, Dhyan |
Dey, Caroline | Schürmann, Axel |
Thumm, Uwe | Förster, Gabriela |
Runde 4
Runge, Bernd | Semenescu, Dan |
Heinz, Carsten | Merten, Dhyan |
Trousson, Jean-Marc | Dey, Caroline |
Schürmann, Axel | Förster, Gabriela |
Weidner, Michael | Thumm, Uwe |
Runde 5
Runge, Bernd | Heinz, Carsten |
Semenescu, Dan | Trousson, Jean-Marc |
Schürmann, Axel | Weidner, Michael |
Merten, Dhyan | Thumm, Uwe |
Förster, Gabriela | Dey, Caroline |
Runde 6
Schürmann, Axel | Semenescu, Dan |
Trousson, Jean-Marc | Runge, Bernd |
Heinz, Carsten | Förster, Gabriela |
Weidner, Michael | Merten, Dhyan |
Thumm, Uwe | Dey, Caroline |