Turnier 2/2016 vom 20.03.2016
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Frey, Werner | 5 | 19 | 7+ | 4+ | 2- | 3+ | 6+ | 8+ |
2 | Weidner, Maurice | 4 | 21 | 4- | 9+ | 1+ | 5+ | 7+ | 3- |
3 | Trousson, Jean-Marc | 4 | 20 | 8+ | 6+ | 5- | 1- | 9+ | 2+ |
4 | Tremet, Stephane | 4 | 18 | 2+ | 1- | 10+ | 7+ | 5+ | 6- |
5 | Fechler, Michael | 4 | 16 | 9+ | 8+ | 3+ | 2- | 4- | 10+ |
6 | Weidner, Michael | 3 | 17 | 10+ | 3- | 7- | 8+ | 1- | 4+ |
7 | Große, Detlef | 2 | 18 | 1- | 10+ | 6+ | 4- | 2- | 9- |
| Müller, Wolfgang | 2 | 18 | 3- | 5- | 9+ | 6- | 10+ | 1- |
9 | Förster, Gabriela | 2 | 16 | 5- | 2- | 8- | 10+ | 3- | 7+ |
10 | Semenescu, Dan | 0 | 17 | 6- | 7- | 4- | 9- | 8- | 5- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Frey, Werner | Große, Detlef |
Tremet, Stephane | Weidner, Maurice |
Fechler, Michael | Förster, Gabriela |
Trousson, Jean-Marc | Müller, Wolfgang |
Weidner, Michael | Semenescu, Dan |
Runde 2
Frey, Werner | Tremet, Stephane |
Trousson, Jean-Marc | Weidner, Michael |
Fechler, Michael | Müller, Wolfgang |
Weidner, Maurice | Förster, Gabriela |
Große, Detlef | Semenescu, Dan |
Runde 3
Weidner, Maurice | Frey, Werner |
Fechler, Michael | Trousson, Jean-Marc |
Tremet, Stephane | Semenescu, Dan |
Große, Detlef | Weidner, Michael |
Müller, Wolfgang | Förster, Gabriela |
Runde 4
Frey, Werner | Trousson, Jean-Marc |
Weidner, Maurice | Fechler, Michael |
Tremet, Stephane | Große, Detlef |
Weidner, Michael | Müller, Wolfgang |
Förster, Gabriela | Semenescu, Dan |
Runde 5
Frey, Werner | Weidner, Michael |
Tremet, Stephane | Fechler, Michael |
Trousson, Jean-Marc | Förster, Gabriela |
Weidner, Maurice | Große, Detlef |
Müller, Wolfgang | Semenescu, Dan |
Runde 6
Frey, Werner | Müller, Wolfgang |
Trousson, Jean-Marc | Weidner, Maurice |
Fechler, Michael | Semenescu, Dan |
Weidner, Michael | Tremet, Stephane |
Förster, Gabriela | Große, Detlef |