Turnier 1/2017 vom 21.01.2017
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Frigerio, Stefan | 5 | 21 | 6+ | 5- | 12+ | 7+ | 4+ | 2+ |
2 | Pfenninger, Eddy | 5 | 20 | 15+ | 11+ | 5+ | 3+ | 6+ | 1- |
3 | Jaenne, Hanna | 5 | 19 | 7+ | 12+ | 4+ | 2- | 13+ | 8+ |
4 | Wehli, Jacques | 4 | 21 | 8+ | 9+ | 3- | 11+ | 1- | 6+ |
5 | Frey, Werner | 4 | 20 | 10+ | 1+ | 2- | 6- | 16+ | 7+ |
6 | Krings, Matthias | 3 | 23 | 1- | 13+ | 10+ | 5+ | 2- | 4- |
7 | Himmelberger, Roland | 3 | 21 | 3- | 15+ | 8+ | 1- | 9+ | 5- |
8 | Recan, Ercan | 3 | 18 | 4- | 14+ | 7- | 12+ | 11+ | 3- |
9 | Katsiana, Anthoula | 3 | 15 | 14+ | 4- | 11- | 10+ | 7- | 15+ |
10 | Weilenmann, Silvia | 3 | 14 | 5- | 16+ | 6- | 9- | 15+ | 13+ |
11 | Biland, Fabiano | 2 | 17 | 13+ | 2- | 9+ | 4- | 8- | - |
| Oehler, Aaron | 2 | 17 | 16+ | 3- | 1- | 8- | 14- | free |
13 | Gholami, Kaweh | 2 | 16 | 11- | 6- | 14+ | 16+ | 3- | 10- |
14 | Yildiz, Mahmut | 2 | 12 | 9- | 8- | 13- | 15- | 12+ | 16+ |
15 | Mancilikcillar, Sefik | 1 | 17 | 2- | 7- | 16- | 14+ | 10- | 9- |
16 | Schürpf, Urs | 1 | 14 | 12- | 10- | 15+ | 13- | 5- | 14- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Frigerio, Stefan | Krings, Matthias |
Jaenne, Hanna | Himmelberger, Roland |
Pfenninger, Eddy | Mancilikcillar, Sefik |
Frey, Werner | Weilenmann, Silvia |
Wehli, Jacques | Recan, Ercan |
Katsiana, Anthoula | Yildiz, Mahmut |
Biland, Fabiano | Gholami, Kaweh |
Oehler, Aaron | Schürpf, Urs |
Runde 2
Jaenne, Hanna | Oehler, Aaron |
Pfenninger, Eddy | Biland, Fabiano |
Frey, Werner | Frigerio, Stefan |
Wehli, Jacques | Katsiana, Anthoula |
Krings, Matthias | Gholami, Kaweh |
Recan, Ercan | Yildiz, Mahmut |
Himmelberger, Roland | Mancilikcillar, Sefik |
Weilenmann, Silvia | Schürpf, Urs |
Runde 3
Jaenne, Hanna | Wehli, Jacques |
Pfenninger, Eddy | Frey, Werner |
Frigerio, Stefan | Oehler, Aaron |
Himmelberger, Roland | Recan, Ercan |
Krings, Matthias | Weilenmann, Silvia |
Biland, Fabiano | Katsiana, Anthoula |
Gholami, Kaweh | Yildiz, Mahmut |
Schürpf, Urs | Mancilikcillar, Sefik |
Runde 4
Pfenninger, Eddy | Jaenne, Hanna |
Frigerio, Stefan | Himmelberger, Roland |
Wehli, Jacques | Biland, Fabiano |
Krings, Matthias | Frey, Werner |
Katsiana, Anthoula | Weilenmann, Silvia |
Recan, Ercan | Oehler, Aaron |
Gholami, Kaweh | Schürpf, Urs |
Mancilikcillar, Sefik | Yildiz, Mahmut |
Runde 5
Frigerio, Stefan | Wehli, Jacques |
Pfenninger, Eddy | Krings, Matthias |
Jaenne, Hanna | Gholami, Kaweh |
Frey, Werner | Schürpf, Urs |
Himmelberger, Roland | Katsiana, Anthoula |
Recan, Ercan | Biland, Fabiano |
Weilenmann, Silvia | Mancilikcillar, Sefik |
Yildiz, Mahmut | Oehler, Aaron |
Runde 6
Frigerio, Stefan | Pfenninger, Eddy |
Jaenne, Hanna | Recan, Ercan |
Frey, Werner | Himmelberger, Roland |
Wehli, Jacques | Krings, Matthias |
Weilenmann, Silvia | Gholami, Kaweh |
Katsiana, Anthoula | Mancilikcillar, Sefik |
Yildiz, Mahmut | Schürpf, Urs |