Turnier 2/2017 vom 01.04.2017
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Frey, Werner | 5 | 20 | 21+ | 14+ | 2+ | 3- | 8+ | 10+ |
| Himmelberger, Roland | 5 | 20 | 16+ | 12+ | 1- | 9+ | 11+ | 4+ |
| 3 | Ben Lassin, Alexandre | 5 | 19 | free | 5+ | 18+ | 1+ | 7+ | - |
| 4 | Tremet, Stéphane | 4 | 20 | 9+ | 11+ | 8- | 6+ | 16+ | 2- |
| 5 | Mancilikcillar, Sefik | 4 | 19 | 20+ | 3- | 6- | 13+ | 12+ | 11+ |
| Wehli, Jacques | 4 | 19 | 12- | 10+ | 5+ | 4- | 17+ | 8+ |
| 7 | Krings, Matthias | 4 | 18 | 14- | 21+ | 13+ | 8+ | 3- | 9+ |
| 8 | Städeli, Andres | 3 | 23 | 13+ | 15+ | 4+ | 7- | 1- | 6- |
| 9 | Handwerker, Jens | 3 | 21 | 4- | 17+ | 12+ | 2- | 15+ | 7- |
| 10 | Estenssoro, Carlos | 3 | 19 | 17+ | 6- | 15+ | 11- | 19+ | 1- |
| Kürsteiner, Bruno | 3 | 19 | 19+ | 4- | 20+ | 10+ | 2- | 5- |
| Wehli, Marc | 3 | 19 | 6+ | 2- | 9- | 17+ | 5- | 21+ |
| 13 | Pfenninger, Eddy | 3 | 16 | 8- | free | 7- | 5- | 20+ | 19+ |
| Weilenmann, Silvia | 3 | 16 | 7+ | 1- | 17- | 16- | 21+ | 18+ |
| 15 | Frigerio, Stefan | 3 | 14 | 18+ | 8- | 10- | 20+ | 9- | 16+ |
| 16 | Jaenne, Hanna | 2 | 18 | 2- | 18- | 21+ | 14+ | 4- | 15- |
| 17 | Hänseler, Erich | 2 | 17 | 10- | 9- | 14+ | 12- | 6- | 20+ |
| 18 | Fechler, Michael | 2 | 16 | 15- | 16+ | 3- | 19- | free | 14- |
| 19 | Baldus, Andrea | 2 | 13 | 11- | 20- | free | 18+ | 10- | 13- |
| 20 | Bohnert, Andrea | 1 | 17 | 5- | 19+ | 11- | 15- | 13- | 17- |
| Kazarow, Ivo | 1 | 17 | 1- | 7- | 16- | free | 14- | 12- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
| Himmelberger, Roland | Jaenne, Hanna |
| Frey, Werner | Kazarow, Ivo |
| Tremet, Stéphane | Handwerker, Jens |
| Mancilikcillar, Sefik | Bohnert, Andrea |
| Wehli, Marc | Wehli, Jacques |
| Weilenmann, Silvia | Krings, Matthias |
| Städeli, Andres | Pfenninger, Eddy |
| Estenssoro, Carlos | Hänseler, Erich |
| Frigerio, Stefan | Fechler, Michael |
| Kürsteiner, Bruno | Baldus, Andrea |
Runde 2
| Ben Lassin, Alexandre | Mancilikcillar, Sefik |
| Frey, Werner | Weilenmann, Silvia |
| Himmelberger, Roland | Wehli, Marc |
| Tremet, Stéphane | Kürsteiner, Bruno |
| Wehli, Jacques | Estenssoro, Carlos |
| Krings, Matthias | Kazarow, Ivo |
| Städeli, Andres | Frigerio, Stefan |
| Handwerker, Jens | Hänseler, Erich |
| Fechler, Michael | Jaenne, Hanna |
| Bohnert, Andrea | Baldus, Andrea |
Runde 3
| Frey, Werner | Himmelberger, Roland |
| Ben Lassin, Alexandre | Fechler, Michael |
| Wehli, Jacques | Mancilikcillar, Sefik |
| Krings, Matthias | Pfenninger, Eddy |
| Städeli, Andres | Tremet, Stéphane |
| Estenssoro, Carlos | Frigerio, Stefan |
| Handwerker, Jens | Wehli, Marc |
| Kürsteiner, Bruno | Bohnert, Andrea |
| Hänseler, Erich | Weilenmann, Silvia |
| Jaenne, Hanna | Kazarow, Ivo |
Runde 4
| Ben Lassin, Alexandre | Frey, Werner |
| Himmelberger, Roland | Handwerker, Jens |
| Tremet, Stéphane | Wehli, Jacques |
| Krings, Matthias | Städeli, Andres |
| Mancilikcillar, Sefik | Pfenninger, Eddy |
| Kürsteiner, Bruno | Estenssoro, Carlos |
| Wehli, Marc | Hänseler, Erich |
| Frigerio, Stefan | Bohnert, Andrea |
| Jaenne, Hanna | Weilenmann, Silvia |
| Baldus, Andrea | Fechler, Michael |
Runde 5
| Ben Lassin, Alexandre | Krings, Matthias |
| Frey, Werner | Städeli, Andres |
| Himmelberger, Roland | Kürsteiner, Bruno |
| Mancilikcillar, Sefik | Wehli, Marc |
| Tremet, Stéphane | Jaenne, Hanna |
| Wehli, Jacques | Hänseler, Erich |
| Handwerker, Jens | Frigerio, Stefan |
| Estenssoro, Carlos | Baldus, Andrea |
| Pfenninger, Eddy | Bohnert, Andrea |
| Weilenmann, Silvia | Kazarow, Ivo |
Runde 6
| Himmelberger, Roland | Tremet, Stéphane |
| Frey, Werner | Estenssoro, Carlos |
| Krings, Matthias | Handwerker, Jens |
| Mancilikcillar, Sefik | Kürsteiner, Bruno |
| Wehli, Jacques | Städeli, Andres |
| Frigerio, Stefan | Jaenne, Hanna |
| Pfenninger, Eddy | Baldus, Andrea |
| Weilenmann, Silvia | Fechler, Michael |
| Wehli, Marc | Kazarow, Ivo |
| Hänseler, Erich | Bohnert, Andrea |