Turnier 3/2017 vom 15.07.2017
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Bohnert, Andrea | 5 | 20 | free | 5- | 19+ | 3+ | 6+ | 4+ |
| Estenssoro, Carlos | 5 | 20 | 11+ | 4- | 14+ | 10+ | 3+ | 6+ |
3 | Himmelberger, Roland | 4 | 25 | 7+ | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 11+ |
4 | Tremet, Stéphane | 4 | 23 | 14+ | 2+ | 3- | 7+ | 9+ | 1- |
5 | Krings, Matthias | 4 | 21 | 9+ | 1+ | 10+ | 6- | 16+ | 8- |
| Wehli, Jacques | 4 | 21 | 12+ | 15+ | 18+ | 5+ | 1- | 2- |
7 | Frigerio, Stefan | 4 | 19 | 3- | 13+ | 12+ | 4- | 15+ | 9+ |
8 | Fussenegger, Rico | 4 | 18 | 18+ | 3- | 15+ | 9- | 12+ | 5+ |
9 | Handwerker, Jens | 3 | 21 | 5- | 11+ | 17+ | 8+ | 4- | 7- |
10 | Ackermann, Stephan | 3 | 19 | 13+ | 17+ | 5- | 2- | 11- | 14+ |
| Frey, Werner | 3 | 19 | 2- | 9- | free | 18+ | 10+ | 3- |
12 | Städeli, Andres | 3 | 16 | 6- | 19+ | 7- | 14+ | 8- | 16+ |
13 | Altermatt, Ruedi | 3 | 15 | 10- | 7- | 16- | free | 17+ | 15+ |
14 | Jaenne, Hanna | 2 | 17 | 4- | 16+ | 2- | 12- | 19+ | 10- |
| Weilenmann, Silvia | 2 | 17 | 16+ | 6- | 8- | 19+ | 7- | 13- |
16 | Fechler, Michael | 2 | 16 | 15- | 14- | 13+ | 17+ | 5- | 12- |
17 | Oehler, Aaron | 2 | 12 | 19+ | 10- | 9- | 16- | 13- | free |
18 | Pfenninger, Eddy | 2 | 11 | 8- | free | 6- | 11- | - | - |
19 | Yildiz, Mahmut | 0 | 14 | 17- | 12- | 1- | 15- | 14- | - |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Estenssoro, Carlos | Frey, Werner |
Himmelberger, Roland | Frigerio, Stefan |
Krings, Matthias | Handwerker, Jens |
Wehli, Jacques | Städeli, Andres |
Fussenegger, Rico | Pfenninger, Eddy |
Tremet, Stéphane | Jaenne, Hanna |
Ackermann, Stephan | Altermatt, Ruedi |
Weilenmann, Silvia | Fechler, Michael |
Oehler, Aaron | Yildiz, Mahmut |
Runde 2
Krings, Matthias | Bohnert, Andrea |
Tremet, Stéphane | Estenssoro, Carlos |
Himmelberger, Roland | Fussenegger, Rico |
Frigerio, Stefan | Altermatt, Ruedi |
Wehli, Jacques | Weilenmann, Silvia |
Handwerker, Jens | Frey, Werner |
Ackermann, Stephan | Oehler, Aaron |
Städeli, Andres | Yildiz, Mahmut |
Jaenne, Hanna | Fechler, Michael |
Runde 3
Estenssoro, Carlos | Jaenne, Hanna |
Bohnert, Andrea | Yildiz, Mahmut |
Himmelberger, Roland | Tremet, Stéphane |
Frigerio, Stefan | Städeli, Andres |
Krings, Matthias | Ackermann, Stephan |
Fussenegger, Rico | Weilenmann, Silvia |
Wehli, Jacques | Pfenninger, Eddy |
Handwerker, Jens | Oehler, Aaron |
Fechler, Michael | Altermatt, Ruedi |
Runde 4
Bohnert, Andrea | Himmelberger, Roland |
Estenssoro, Carlos | Ackermann, Stephan |
Tremet, Stéphane | Frigerio, Stefan |
Wehli, Jacques | Krings, Matthias |
Handwerker, Jens | Fussenegger, Rico |
Frey, Werner | Pfenninger, Eddy |
Städeli, Andres | Jaenne, Hanna |
Fechler, Michael | Oehler, Aaron |
Weilenmann, Silvia | Yildiz, Mahmut |
Runde 5
Bohnert, Andrea | Wehli, Jacques |
Estenssoro, Carlos | Himmelberger, Roland |
Fussenegger, Rico | Städeli, Andres |
Tremet, Stéphane | Handwerker, Jens |
Frigerio, Stefan | Weilenmann, Silvia |
Krings, Matthias | Fechler, Michael |
Frey, Werner | Ackermann, Stephan |
Altermatt, Ruedi | Oehler, Aaron |
Jaenne, Hanna | Yildiz, Mahmut |
Runde 6
Bohnert, Andrea | Tremet, Stéphane |
Estenssoro, Carlos | Wehli, Jacques |
Fussenegger, Rico | Krings, Matthias |
Frigerio, Stefan | Handwerker, Jens |
Himmelberger, Roland | Frey, Werner |
Ackermann, Stephan | Jaenne, Hanna |
Altermatt, Ruedi | Weilenmann, Silvia |
Städeli, Andres | Fechler, Michael |