Turnier 4/2017 vom 16.09.2017
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Wehli, Jacques | 6 | 23 | 5+ | 8+ | 2+ | 10+ | 3+ | 4+ |
2 | Recan, Ercan | 5 | 22 | 14+ | 5+ | 1- | 15+ | 11+ | 3+ |
3 | Bohnert, Andrea | 4 | 23 | 20+ | 11+ | 6+ | 4+ | 1- | 2- |
4 | Städeli, Andres | 4 | 22 | 18+ | 7+ | 9+ | 3- | 13+ | 1- |
5 | Handwerker, Jens | 4 | 19 | 1- | 2- | 20+ | 17+ | 15+ | 8+ |
6 | Tremet, Stéphane | 4 | 16 | 15+ | 16+ | 3- | 11- | 18+ | 12+ |
7 | Himmelberger, Roland | 4 | 14 | 17+ | 4- | 15- | 21+ | 10+ | 9+ |
8 | Krings, Matthias | 3 | 21 | 13+ | 1- | 16+ | 14+ | 12- | 5- |
9 | Valpiani, Marco | 3 | 18 | 12+ | 19+ | 4- | 13- | 16+ | 7- |
10 | Frigerio, Stefan | 3 | 17 | 16- | 21+ | 12+ | 1- | 7- | 17+ |
| Rizzi, Giordano | 3 | 17 | free | 3- | 19+ | 6+ | 2- | - |
12 | Cebe, Cevdet | 3 | 16 | 9- | 20+ | 10- | 18+ | 8+ | 6- |
13 | Estenssoro, Carlos | 3 | 15 | 8- | 14+ | 17+ | 9+ | 4- | - |
| Wasser, Daniel | 3 | 15 | 2- | 13- | 21+ | 8- | 19+ | 16+ |
15 | Alma, Misja | 2 | 20 | 6- | free | 7+ | 2- | 5- | 19- |
16 | Hänseler, Erich | 2 | 18 | 10+ | 6- | 8- | 19+ | 9- | 14- |
17 | Biland, Fabiano | 2 | 16 | 7- | 18+ | 13- | 5- | 21+ | 10- |
18 | Weilenmann, Silvia | 2 | 14 | 4- | 17- | free | 12- | 6- | 21+ |
19 | Jaenne, Hanna | 2 | 13 | 21+ | 9- | 11- | 16- | 14- | 15+ |
20 | Gholami, Kaweh | 1 | 11 | 3- | 12- | 5- | - | - | - |
21 | Oehler, Aaron | 0 | 16 | 19- | 10- | 14- | 7- | 17- | 18- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Wehli, Jacques | Handwerker, Jens |
Recan, Ercan | Wasser, Daniel |
Himmelberger, Roland | Biland, Fabiano |
Städeli, Andres | Weilenmann, Silvia |
Tremet, Stéphane | Alma, Misja |
Bohnert, Andrea | Gholami, Kaweh |
Krings, Matthias | Estenssoro, Carlos |
Valpiani, Marco | Cebe, Cevdet |
Hänseler, Erich | Frigerio, Stefan |
Jaenne, Hanna | Oehler, Aaron |
Runde 2
Wehli, Jacques | Krings, Matthias |
Recan, Ercan | Handwerker, Jens |
Städeli, Andres | Himmelberger, Roland |
Bohnert, Andrea | Rizzi, Giordano |
Tremet, Stéphane | Hänseler, Erich |
Estenssoro, Carlos | Wasser, Daniel |
Valpiani, Marco | Jaenne, Hanna |
Cebe, Cevdet | Gholami, Kaweh |
Frigerio, Stefan | Oehler, Aaron |
Biland, Fabiano | Weilenmann, Silvia |
Runde 3
Wehli, Jacques | Recan, Ercan |
Bohnert, Andrea | Tremet, Stéphane |
Städeli, Andres | Valpiani, Marco |
Handwerker, Jens | Gholami, Kaweh |
Frigerio, Stefan | Cebe, Cevdet |
Estenssoro, Carlos | Biland, Fabiano |
Krings, Matthias | Hänseler, Erich |
Rizzi, Giordano | Jaenne, Hanna |
Wasser, Daniel | Oehler, Aaron |
Alma, Misja | Himmelberger, Roland |
Runde 4
Wehli, Jacques | Frigerio, Stefan |
Recan, Ercan | Alma, Misja |
Bohnert, Andrea | Städeli, Andres |
Handwerker, Jens | Biland, Fabiano |
Himmelberger, Roland | Oehler, Aaron |
Rizzi, Giordano | Tremet, Stéphane |
Estenssoro, Carlos | Valpiani, Marco |
Krings, Matthias | Wasser, Daniel |
Cebe, Cevdet | Weilenmann, Silvia |
Hänseler, Erich | Jaenne, Hanna |
Runde 5
Wehli, Jacques | Bohnert, Andrea |
Recan, Ercan | Rizzi, Giordano |
Himmelberger, Roland | Frigerio, Stefan |
Städeli, Andres | Estenssoro, Carlos |
Handwerker, Jens | Alma, Misja |
Tremet, Stéphane | Weilenmann, Silvia |
Cebe, Cevdet | Krings, Matthias |
Valpiani, Marco | Hänseler, Erich |
Wasser, Daniel | Jaenne, Hanna |
Biland, Fabiano | Oehler, Aaron |
Runde 6
Wehli, Jacques | Städeli, Andres |
Recan, Ercan | Bohnert, Andrea |
Handwerker, Jens | Krings, Matthias |
Himmelberger, Roland | Valpiani, Marco |
Tremet, Stéphane | Cebe, Cevdet |
Frigerio, Stefan | Biland, Fabiano |
Wasser, Daniel | Hänseler, Erich |
Jaenne, Hanna | Alma, Misja |
Weilenmann, Silvia | Oehler, Aaron |