Turnier 1/2018 vom 13.01.2018
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Tremet, Stéphane | 6 | 18 | 20+ | 11+ | 8+ | 3+ | 5+ | 4+ |
| 2 | Alma, Misja | 5 | 20 | 12+ | 4- | 7+ | 8+ | 14+ | 3+ |
| 3 | Wehli, Jacques | 4 | 24 | 18+ | 7+ | 12+ | 1- | 6+ | 2- |
| 4 | Städeli, Andres | 4 | 22 | 14+ | 2+ | 6- | 17+ | 10+ | 1- |
| 5 | Frey, Werner | 4 | 19 | 15+ | 8- | 18+ | 9+ | 1- | 10+ |
| Krings, Matthias | 4 | 19 | 13+ | 16+ | 4+ | 10- | 3- | 9+ |
| 7 | Himmelberger, Roland | 4 | 18 | 9+ | 3- | 2- | 16+ | 19+ | 8+ |
| 8 | Bohnert, Andrea | 3 | 23 | 19+ | 5+ | 1- | 2- | 13+ | 7- |
| 9 | Grünbaum, Georges | 3 | 20 | 7- | 15+ | 11+ | 5- | 12+ | 6- |
| 10 | Jaenne, Hanna | 3 | 19 | 16- | 13+ | 17+ | 6+ | 4- | 5- |
| 11 | Altermatt, Ruedi | 3 | 17 | 17+ | 1- | 9- | 14- | 16+ | 15+ |
| 12 | Mancilikcillar, Sefik | 3 | 16 | 2- | 20+ | 3- | 18+ | 9- | 14+ |
| 13 | Fechler, Michael | 3 | 14 | 6- | 10- | 20+ | 15+ | 8- | 18+ |
| 14 | Weilenmann, Silvia | 2 | 18 | 4- | 17- | 19+ | 11+ | 2- | 12- |
| 15 | Cebe, Cevdet | 2 | 17 | 5- | 9- | 16+ | 13- | 17+ | 11- |
| 16 | Frigerio, Stefan | 2 | 16 | 10+ | 6- | 15- | 7- | 11- | 20+ |
| 17 | Handwerker, Jens | 2 | 15 | 11- | 14+ | 10- | 4- | 15- | 19+ |
| Recan, Ercan | 2 | 15 | 3- | 19+ | 5- | 12- | 20+ | 13- |
| 19 | Gloor, Markus | 1 | 13 | 8- | 18- | 14- | 20+ | 7- | 17- |
| 20 | Gholami, Kaweh | 0 | 17 | 1- | 12- | 13- | 19- | 18- | 16- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
| Tremet, Stéphane | Gholami, Kaweh |
| Alma, Misja | Mancilikcillar, Sefik |
| Himmelberger, Roland | Grünbaum, Georges |
| Krings, Matthias | Fechler, Michael |
| Frey, Werner | Cebe, Cevdet |
| Städeli, Andres | Weilenmann, Silvia |
| Wehli, Jacques | Recan, Ercan |
| Altermatt, Ruedi | Handwerker, Jens |
| Bohnert, Andrea | Gloor, Markus |
| Frigerio, Stefan | Jaenne, Hanna |
Runde 2
| Tremet, Stéphane | Altermatt, Ruedi |
| Städeli, Andres | Alma, Misja |
| Wehli, Jacques | Himmelberger, Roland |
| Krings, Matthias | Frigerio, Stefan |
| Bohnert, Andrea | Frey, Werner |
| Jaenne, Hanna | Fechler, Michael |
| Grünbaum, Georges | Cebe, Cevdet |
| Mancilikcillar, Sefik | Gholami, Kaweh |
| Handwerker, Jens | Weilenmann, Silvia |
| Recan, Ercan | Gloor, Markus |
Runde 3
| Tremet, Stéphane | Bohnert, Andrea |
| Alma, Misja | Himmelberger, Roland |
| Krings, Matthias | Städeli, Andres |
| Wehli, Jacques | Mancilikcillar, Sefik |
| Frey, Werner | Recan, Ercan |
| Grünbaum, Georges | Altermatt, Ruedi |
| Jaenne, Hanna | Handwerker, Jens |
| Fechler, Michael | Gholami, Kaweh |
| Cebe, Cevdet | Frigerio, Stefan |
| Weilenmann, Silvia | Gloor, Markus |
Runde 4
| Tremet, Stéphane | Wehli, Jacques |
| Alma, Misja | Bohnert, Andrea |
| Frey, Werner | Grünbaum, Georges |
| Himmelberger, Roland | Frigerio, Stefan |
| Städeli, Andres | Handwerker, Jens |
| Jaenne, Hanna | Krings, Matthias |
| Fechler, Michael | Cebe, Cevdet |
| Mancilikcillar, Sefik | Recan, Ercan |
| Weilenmann, Silvia | Altermatt, Ruedi |
| Gloor, Markus | Gholami, Kaweh |
Runde 5
| Tremet, Stéphane | Frey, Werner |
| Alma, Misja | Weilenmann, Silvia |
| Wehli, Jacques | Krings, Matthias |
| Städeli, Andres | Jaenne, Hanna |
| Himmelberger, Roland | Gloor, Markus |
| Bohnert, Andrea | Fechler, Michael |
| Grünbaum, Georges | Mancilikcillar, Sefik |
| Altermatt, Ruedi | Frigerio, Stefan |
| Cebe, Cevdet | Handwerker, Jens |
| Recan, Ercan | Gholami, Kaweh |
Runde 6
| Tremet, Stéphane | Städeli, Andres |
| Alma, Misja | Wehli, Jacques |
| Frey, Werner | Jaenne, Hanna |
| Himmelberger, Roland | Bohnert, Andrea |
| Krings, Matthias | Grünbaum, Georges |
| Altermatt, Ruedi | Cebe, Cevdet |
| Fechler, Michael | Recan, Ercan |
| Mancilikcillar, Sefik | Weilenmann, Silvia |
| Handwerker, Jens | Gloor, Markus |
| Frigerio, Stefan | Gholami, Kaweh |