Turnier 2/2018 vom 07.04.2018
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Yildiz, Mahmut | 6 | 22 | 19+ | 10+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ |
2 | Kaiser, Denise | 5 | 22 | 15+ | 14+ | 4+ | 1- | 18+ | 7+ |
3 | Tremet, Stéphane | 4 | 25 | 9+ | 7+ | 6+ | 12+ | 1- | 8- |
4 | Himmelberger, Roland | 4 | 23 | 18+ | 13+ | 2- | 10+ | 6+ | 1- |
5 | Frigerio, Stefan | 4 | 22 | 22+ | 8+ | 1- | 9+ | 7- | 11+ |
6 | Fechler, Michael | 4 | 20 | 20+ | 11+ | 3- | 8+ | 4- | 12+ |
| Mancilikcillar, Sefik | 4 | 20 | 17+ | 3- | 20+ | 16+ | 5+ | 2- |
8 | Vogt, Sabine | 4 | 19 | 16+ | 5- | 13+ | 6- | 23+ | 3+ |
9 | Handwerker, Jens | 4 | 18 | 3- | 22+ | 14+ | 5- | 15+ | 10+ |
10 | Weilenmann, Silvia | 3 | 22 | free | 1- | 11+ | 4- | 13+ | 9- |
11 | Krings, Matthias | 3 | 18 | 12+ | 6- | 10- | 19+ | 17+ | 5- |
| Recan, Ercan | 3 | 18 | 11- | free | 21+ | 3- | 16+ | 6- |
13 | Alma, Misja | 3 | 17 | 23+ | 4- | 8- | 14+ | 10- | 17+ |
| Frey, Werner | 3 | 17 | 21+ | 2- | 9- | 13- | 22+ | 18+ |
| Jaenne, Hanna | 3 | 17 | 2- | 16- | 19+ | 23+ | 9- | 21+ |
| Oehler, Aaron | 3 | 17 | 8- | 15+ | 17+ | 7- | 12- | 23+ |
17 | Heilmann, Alexander | 2 | 17 | 7- | 18+ | 16- | 21+ | 11- | 13- |
| Kürsteiner, Bruno | 2 | 17 | 4- | 17- | 22+ | 20+ | 2- | 14- |
19 | Michael, Pierre | 2 | 16 | 1- | 20- | 15- | 11- | free | 22+ |
20 | Grünbaum, Georges | 2 | 15 | 6- | 19+ | 7- | 18- | 21- | free |
21 | Hänseler, Erich | 2 | 14 | 14- | 23+ | 12- | 17- | 20+ | 15- |
22 | Bohnert, Andrea | 1 | 15 | 5- | 9- | 18- | free | 14- | 19- |
| Städeli, Andres | 1 | 15 | 13- | 21- | free | 15- | 8- | 16- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Yildiz, Mahmut | Michael, Pierre |
Kaiser, Denise | Jaenne, Hanna |
Tremet, Stéphane | Handwerker, Jens |
Vogt, Sabine | Oehler, Aaron |
Fechler, Michael | Grünbaum, Georges |
Himmelberger, Roland | Kürsteiner, Bruno |
Mancilikcillar, Sefik | Heilmann, Alexander |
Frigerio, Stefan | Bohnert, Andrea |
Krings, Matthias | Recan, Ercan |
Frey, Werner | Hänseler, Erich |
Alma, Misja | Städeli, Andres |
Runde 2
Yildiz, Mahmut | Weilenmann, Silvia |
Kaiser, Denise | Frey, Werner |
Frigerio, Stefan | Vogt, Sabine |
Tremet, Stéphane | Mancilikcillar, Sefik |
Fechler, Michael | Krings, Matthias |
Himmelberger, Roland | Alma, Misja |
Handwerker, Jens | Bohnert, Andrea |
Oehler, Aaron | Jaenne, Hanna |
Grünbaum, Georges | Michael, Pierre |
Heilmann, Alexander | Kürsteiner, Bruno |
Hänseler, Erich | Städeli, Andres |
Runde 3
Yildiz, Mahmut | Frigerio, Stefan |
Kaiser, Denise | Himmelberger, Roland |
Tremet, Stéphane | Fechler, Michael |
Handwerker, Jens | Frey, Werner |
Vogt, Sabine | Alma, Misja |
Mancilikcillar, Sefik | Grünbaum, Georges |
Weilenmann, Silvia | Krings, Matthias |
Jaenne, Hanna | Michael, Pierre |
Oehler, Aaron | Heilmann, Alexander |
Recan, Ercan | Hänseler, Erich |
Kürsteiner, Bruno | Bohnert, Andrea |
Runde 4
Yildiz, Mahmut | Kaiser, Denise |
Fechler, Michael | Vogt, Sabine |
Frigerio, Stefan | Handwerker, Jens |
Himmelberger, Roland | Weilenmann, Silvia |
Mancilikcillar, Sefik | Oehler, Aaron |
Tremet, Stéphane | Recan, Ercan |
Alma, Misja | Frey, Werner |
Krings, Matthias | Michael, Pierre |
Jaenne, Hanna | Städeli, Andres |
Heilmann, Alexander | Hänseler, Erich |
Kürsteiner, Bruno | Grünbaum, Georges |
Runde 5
Yildiz, Mahmut | Tremet, Stéphane |
Kaiser, Denise | Kürsteiner, Bruno |
Himmelberger, Roland | Fechler, Michael |
Mancilikcillar, Sefik | Frigerio, Stefan |
Handwerker, Jens | Jaenne, Hanna |
Vogt, Sabine | Städeli, Andres |
Recan, Ercan | Oehler, Aaron |
Weilenmann, Silvia | Alma, Misja |
Krings, Matthias | Heilmann, Alexander |
Frey, Werner | Bohnert, Andrea |
Hänseler, Erich | Grünbaum, Georges |
Runde 6
Yildiz, Mahmut | Himmelberger, Roland |
Kaiser, Denise | Mancilikcillar, Sefik |
Vogt, Sabine | Tremet, Stéphane |
Fechler, Michael | Recan, Ercan |
Frigerio, Stefan | Krings, Matthias |
Handwerker, Jens | Weilenmann, Silvia |
Alma, Misja | Heilmann, Alexander |
Frey, Werner | Kürsteiner, Bruno |
Jaenne, Hanna | Hänseler, Erich |
Oehler, Aaron | Städeli, Andres |
Michael, Pierre | Bohnert, Andrea |