Turnier 4/2018 vom 08.09.2018
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Tremet, Stéphane | 5 | 21 | 21+ | 9+ | 3+ | 4+ | 2- | 7+ |
2 | Städeli, Andres | 5 | 19 | 17+ | 13- | 18+ | 10+ | 1+ | 4+ |
3 | Frey, Werner | 4 | 21 | 15+ | 8+ | 1- | 9+ | 14- | 11+ |
| Recan, Ercan | 4 | 21 | 19+ | 18+ | 11+ | 1- | 6+ | 2- |
5 | Heilmann, Alexander | 4 | 19 | 13+ | 16+ | 7- | 6- | 10+ | 14+ |
6 | Alma, Misja | 4 | 18 | 10+ | 11- | 20+ | 5+ | 4- | 12+ |
| Frigerio, Stefan | 4 | 18 | 16- | 22+ | 5+ | 12+ | 11+ | 1- |
8 | Bohnert, Andrea | 4 | 17 | 20+ | 3- | 12- | 13+ | 15+ | 9+ |
9 | Mancilikcillar, Sefik | 3 | 21 | 12+ | 1- | 13+ | 3- | 19+ | 8- |
10 | Grünbaum, Georges | 3 | 20 | 6- | 19+ | 15+ | 2- | 5- | 17+ |
| Wehli, Jacques | 3 | 20 | 14+ | 6+ | 4- | 20+ | 7- | 3- |
| Wehli, Marc | 3 | 20 | 9- | 14+ | 8+ | 7- | 16+ | 6- |
13 | Himmelberger, Roland | 3 | 19 | 5- | 2+ | 9- | 8- | 22+ | 18+ |
14 | Cebe, Cevdet | 3 | 17 | 11- | 12- | 21+ | 17+ | 3+ | 5- |
| Krings, Matthias | 3 | 17 | 3- | 17+ | 10- | 19+ | 8- | 16+ |
16 | Weilenmann, Silvia | 2 | 18 | 7+ | 5- | 17- | 18+ | 12- | 15- |
17 | Mancilikcillar, Dilay | 2 | 17 | 2- | 15- | 16+ | 14- | 21+ | 10- |
18 | Tännler, Beat | 2 | 16 | 22+ | 4- | 2- | 16- | 20+ | 13- |
19 | Kürsteiner, Bruno | 2 | 15 | 4- | 10- | 22+ | 15- | 9- | 21+ |
20 | Bequiri, Agon | 1 | 15 | 8- | 21+ | 6- | 11- | 18- | 22- |
21 | Coltoucis, Georgios | 1 | 14 | 1- | 20- | 14- | 22+ | 17- | 19- |
22 | Mischler, Rudolf | 1 | 13 | 18- | 7- | 19- | 21- | 13- | 20+ |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Städeli, Andres | Mancilikcillar, Dilay |
Tremet, Stéphane | Coltoucis, Georgios |
Alma, Misja | Grünbaum, Georges |
Frey, Werner | Krings, Matthias |
Heilmann, Alexander | Himmelberger, Roland |
Recan, Ercan | Kürsteiner, Bruno |
Bohnert, Andrea | Bequiri, Agon |
Mancilikcillar, Sefik | Wehli, Marc |
Wehli, Jacques | Cebe, Cevdet |
Weilenmann, Silvia | Frigerio, Stefan |
Tännler, Beat | Mischler, Rudolf |
Runde 2
Tremet, Stéphane | Mancilikcillar, Sefik |
Frey, Werner | Bohnert, Andrea |
Heilmann, Alexander | Weilenmann, Silvia |
Recan, Ercan | Tännler, Beat |
Frigerio, Stefan | Mischler, Rudolf |
Himmelberger, Roland | Städeli, Andres |
Wehli, Jacques | Alma, Misja |
Wehli, Marc | Cebe, Cevdet |
Grünbaum, Georges | Kürsteiner, Bruno |
Krings, Matthias | Mancilikcillar, Dilay |
Bequiri, Agon | Coltoucis, Georgios |
Runde 3
Tremet, Stéphane | Frey, Werner |
Städeli, Andres | Tännler, Beat |
Frigerio, Stefan | Heilmann, Alexander |
Recan, Ercan | Wehli, Jacques |
Alma, Misja | Bequiri, Agon |
Wehli, Marc | Bohnert, Andrea |
Grünbaum, Georges | Krings, Matthias |
Mancilikcillar, Sefik | Himmelberger, Roland |
Cebe, Cevdet | Coltoucis, Georgios |
Mancilikcillar, Dilay | Weilenmann, Silvia |
Kürsteiner, Bruno | Mischler, Rudolf |
Runde 4
Tremet, Stéphane | Recan, Ercan |
Städeli, Andres | Grünbaum, Georges |
Alma, Misja | Heilmann, Alexander |
Bohnert, Andrea | Himmelberger, Roland |
Frey, Werner | Mancilikcillar, Sefik |
Frigerio, Stefan | Wehli, Marc |
Cebe, Cevdet | Mancilikcillar, Dilay |
Krings, Matthias | Kürsteiner, Bruno |
Wehli, Jacques | Bequiri, Agon |
Weilenmann, Silvia | Tännler, Beat |
Coltoucis, Georgios | Mischler, Rudolf |
Runde 5
Städeli, Andres | Tremet, Stéphane |
Recan, Ercan | Alma, Misja |
Bohnert, Andrea | Krings, Matthias |
Frigerio, Stefan | Wehli, Jacques |
Heilmann, Alexander | Grünbaum, Georges |
Cebe, Cevdet | Frey, Werner |
Mancilikcillar, Sefik | Kürsteiner, Bruno |
Wehli, Marc | Weilenmann, Silvia |
Himmelberger, Roland | Mischler, Rudolf |
Mancilikcillar, Dilay | Coltoucis, Georgios |
Tännler, Beat | Bequiri, Agon |
Runde 6
Städeli, Andres | Recan, Ercan |
Tremet, Stéphane | Frigerio, Stefan |
Alma, Misja | Wehli, Marc |
Bohnert, Andrea | Mancilikcillar, Sefik |
Frey, Werner | Wehli, Jacques |
Heilmann, Alexander | Cebe, Cevdet |
Grünbaum, Georges | Mancilikcillar, Dilay |
Himmelberger, Roland | Tännler, Beat |
Krings, Matthias | Weilenmann, Silvia |
Kürsteiner, Bruno | Coltoucis, Georgios |
Mischler, Rudolf | Bequiri, Agon |