Turnier 5/2018 vom 17.11.2018
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | Krings, Matthias | 5 | 22 | 5+ | 9+ | 7- | 8+ | 6+ | 3+ |
| 2 | Himmelberger, Roland | 5 | 17 | 15+ | 8- | 16+ | 14+ | 3+ | 4+ |
| 3 | Frigerio, Stefan | 4 | 22 | free | 18+ | 10+ | 4+ | 2- | 1- |
| Tremet, Stéphane | 4 | 22 | 12+ | 11+ | 8+ | 3- | 7+ | 2- |
| 5 | Mancilikcillar, Sefik | 4 | 20 | 1- | free | 6- | 15+ | 11+ | 10+ |
| Recan, Ercan | 4 | 20 | 9- | 19+ | 5+ | 10+ | 1- | 8+ |
| 7 | Tännler, Beat | 4 | 19 | 11- | 15+ | 1+ | 17+ | 4- | 9+ |
| 8 | Weilenmann, Silvia | 3 | 23 | 13+ | 2+ | 4- | 1- | 17+ | 6- |
| 9 | Fechler, Michael | 3 | 20 | 6+ | 1- | 15- | 13+ | 14+ | 7- |
| 10 | Bohnert, Andrea | 3 | 18 | 14+ | 17+ | 3- | 6- | 16+ | 5- |
| Wehli, Jacques | 3 | 18 | 7+ | 4- | 14- | 18+ | 5- | 17+ |
| 12 | Mancilikcillar, Dilay | 3 | 15 | 4- | 14- | 13- | free | 18+ | 16+ |
| Städeli, Andres | 3 | 15 | 8- | 16- | 12+ | 9- | 19+ | 14+ |
| 14 | Oehler, Aaron | 2 | 20 | 10- | 12+ | 11+ | 2- | 9- | 13- |
| 15 | Heilmann, Alexander | 2 | 19 | 2- | 7- | 9+ | 5- | free | 19- |
| 16 | Frey, Werner | 2 | 18 | 17- | 13+ | 2- | 19+ | 10- | 12- |
| 17 | Altermatt, Ruedi | 2 | 17 | 16+ | 10- | 18+ | 7- | 8- | 11- |
| 18 | Baldus, Andrea | 2 | 15 | 19+ | 3- | 17- | 11- | 12- | free |
| 19 | Kürsteiner, Bruno | 2 | 14 | 18- | 6- | free | 16- | 13- | 15+ |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
| Krings, Matthias | Mancilikcillar, Sefik |
| Himmelberger, Roland | Heilmann, Alexander |
| Tremet, Stéphane | Mancilikcillar, Dilay |
| Fechler, Michael | Recan, Ercan |
| Wehli, Jacques | Tännler, Beat |
| Weilenmann, Silvia | Städeli, Andres |
| Bohnert, Andrea | Oehler, Aaron |
| Altermatt, Ruedi | Frey, Werner |
| Baldus, Andrea | Kürsteiner, Bruno |
Runde 2
| Krings, Matthias | Fechler, Michael |
| Tremet, Stéphane | Wehli, Jacques |
| Frigerio, Stefan | Baldus, Andrea |
| Recan, Ercan | Kürsteiner, Bruno |
| Tännler, Beat | Heilmann, Alexander |
| Weilenmann, Silvia | Himmelberger, Roland |
| Bohnert, Andrea | Altermatt, Ruedi |
| Frey, Werner | Städeli, Andres |
| Oehler, Aaron | Mancilikcillar, Dilay |
Runde 3
| Himmelberger, Roland | Frey, Werner |
| Tännler, Beat | Krings, Matthias |
| Recan, Ercan | Mancilikcillar, Sefik |
| Frigerio, Stefan | Bohnert, Andrea |
| Tremet, Stéphane | Weilenmann, Silvia |
| Städeli, Andres | Mancilikcillar, Dilay |
| Heilmann, Alexander | Fechler, Michael |
| Oehler, Aaron | Wehli, Jacques |
| Altermatt, Ruedi | Baldus, Andrea |
Runde 4
| Krings, Matthias | Weilenmann, Silvia |
| Himmelberger, Roland | Oehler, Aaron |
| Frigerio, Stefan | Tremet, Stéphane |
| Recan, Ercan | Bohnert, Andrea |
| Mancilikcillar, Sefik | Heilmann, Alexander |
| Tännler, Beat | Altermatt, Ruedi |
| Fechler, Michael | Städeli, Andres |
| Wehli, Jacques | Baldus, Andrea |
| Frey, Werner | Kürsteiner, Bruno |
Runde 5
| Himmelberger, Roland | Frigerio, Stefan |
| Krings, Matthias | Recan, Ercan |
| Tremet, Stéphane | Tännler, Beat |
| Mancilikcillar, Sefik | Wehli, Jacques |
| Bohnert, Andrea | Frey, Werner |
| Fechler, Michael | Oehler, Aaron |
| Mancilikcillar, Dilay | Baldus, Andrea |
| Städeli, Andres | Kürsteiner, Bruno |
| Weilenmann, Silvia | Altermatt, Ruedi |
Runde 6
| Himmelberger, Roland | Tremet, Stéphane |
| Krings, Matthias | Frigerio, Stefan |
| Mancilikcillar, Sefik | Bohnert, Andrea |
| Recan, Ercan | Weilenmann, Silvia |
| Tännler, Beat | Fechler, Michael |
| Mancilikcillar, Dilay | Frey, Werner |
| Städeli, Andres | Oehler, Aaron |
| Wehli, Jacques | Altermatt, Ruedi |
| Kürsteiner, Bruno | Heilmann, Alexander |