Turnier 4/2019 vom 14.09.2019
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Buchh. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Krings, Matthias | 6 | 19 | 30+ | 12+ | 11+ | 6+ | 4+ | 5+ |
2 | Temizkan, Nessip | 5 | 22 | 15+ | 7+ | 5+ | 4- | 16+ | 6+ |
3 | Recan, Ercan | 5 | 20 | 7+ | 13- | 19+ | 14+ | 8+ | 4+ |
4 | Städeli, Andres | 4 | 26 | 28+ | 10+ | 9+ | 2+ | 1- | 3- |
5 | Büchi, Ruedi | 4 | 21 | 17+ | 29+ | 2- | 16+ | 12+ | 1- |
| Chatelain, Patrick | 4 | 21 | 25+ | 20+ | 13+ | 1- | 11+ | 2- |
7 | Naghizadhe, Asghar | 4 | 19 | 3- | 2- | 28+ | 26+ | 21+ | 12+ |
| Tännler, Beat | 4 | 19 | 21+ | 11- | 22+ | 9+ | 3- | 14+ |
9 | Frigerio, Stefan | 4 | 18 | 19+ | 18+ | 4- | 8- | 23+ | 11+ |
10 | Bohnert, Andrea | 4 | 16 | 22+ | 4- | 27+ | 11- | 24+ | 13+ |
11 | Frey, Werner | 3 | 24 | 26+ | 8+ | 1- | 10+ | 6- | 9- |
12 | Fechler, Michael | 3 | 21 | 24+ | 1- | 23+ | 13+ | 5- | 7- |
13 | Handwerker, Jens | 3 | 20 | 23+ | 3+ | 6- | 12- | 25+ | 10- |
14 | Kissling, Meinrad | 3 | 18 | 18- | 25+ | 20+ | 3- | 19+ | 8- |
15 | Wehli, Jacques | 3 | 16 | 2- | 28+ | 18- | 19- | 27+ | 20+ |
16 | Estenssoro, Carlos | 3 | 15 | 20- | 30+ | 29+ | 5- | 2- | 21+ |
17 | Himmelberger, Roland | 3 | 14 | 5- | 23- | 21- | 20+ | 22+ | 24+ |
18 | Tjong, Bento | 3 | 10 | 14+ | 9- | 15+ | - | - | - |
19 | Kürsteiner, Bruno | 2 | 19 | 9- | 21+ | 3- | 15+ | 14- | 27- |
20 | Gholami, Kaweh | 2 | 18 | 16+ | 6- | 14- | 17- | 26+ | 15- |
| Weissbarth, Claus | 2 | 18 | 8- | 19- | 17+ | 27+ | 7- | 16- |
22 | Kurjakovic, Sula | 2 | 16 | 10- | 24+ | 8- | 23- | 17- | free |
23 | Tremet, Stéphane | 2 | 15 | 13- | 17+ | 12- | 22+ | 9- | - |
24 | Duman, Ali | 2 | 14 | 12- | 22- | 30+ | 29+ | 10- | 17- |
| Duman, Sara | 2 | 14 | 6- | 14- | 26- | free | 13- | 29+ |
| Jaenne, Hanna | 2 | 14 | 11- | 27- | 25+ | 7- | 20- | 30+ |
| Weilenmann, Silvia | 2 | 14 | 29- | 26+ | 10- | 21- | 15- | 19+ |
28 | Altermatt, Ruedi | 2 | 13 | 4- | 15- | 7- | 30+ | 29+ | - |
29 | Oehler, Aaron | 1 | 15 | 27+ | 5- | 16- | 24- | 28- | 25- |
| Temizkan, Heike | 1 | 15 | 1- | 16- | 24- | 28- | free | 26- |
Ergebnisse
Sieger stehen jeweils vorne.
Runde 1
Krings, Matthias | Temizkan, Heike |
Recan, Ercan | Naghizadhe, Asghar |
Temizkan, Nessip | Wehli, Jacques |
Büchi, Ruedi | Himmelberger, Roland |
Bohnert, Andrea | Kurjakovic, Sula |
Chatelain, Patrick | Duman, Sara |
Frigerio, Stefan | Kürsteiner, Bruno |
Städeli, Andres | Altermatt, Ruedi |
Tännler, Beat | Weissbarth, Claus |
Tjong, Bento | Kissling, Meinrad |
Fechler, Michael | Duman, Ali |
Frey, Werner | Jaenne, Hanna |
Handwerker, Jens | Tremet, Stéphane |
Gholami, Kaweh | Estenssoro, Carlos |
Oehler, Aaron | Weilenmann, Silvia |
Runde 2
Krings, Matthias | Fechler, Michael |
Temizkan, Nessip | Naghizadhe, Asghar |
Städeli, Andres | Bohnert, Andrea |
Frigerio, Stefan | Tjong, Bento |
Chatelain, Patrick | Gholami, Kaweh |
Büchi, Ruedi | Oehler, Aaron |
Handwerker, Jens | Recan, Ercan |
Frey, Werner | Tännler, Beat |
Kissling, Meinrad | Duman, Sara |
Wehli, Jacques | Altermatt, Ruedi |
Estenssoro, Carlos | Temizkan, Heike |
Tremet, Stéphane | Himmelberger, Roland |
Kurjakovic, Sula | Duman, Ali |
Kürsteiner, Bruno | Weissbarth, Claus |
Weilenmann, Silvia | Jaenne, Hanna |
Runde 3
Krings, Matthias | Frey, Werner |
Temizkan, Nessip | Büchi, Ruedi |
Recan, Ercan | Kürsteiner, Bruno |
Städeli, Andres | Frigerio, Stefan |
Chatelain, Patrick | Handwerker, Jens |
Bohnert, Andrea | Weilenmann, Silvia |
Naghizadhe, Asghar | Altermatt, Ruedi |
Tännler, Beat | Kurjakovic, Sula |
Tjong, Bento | Wehli, Jacques |
Fechler, Michael | Tremet, Stéphane |
Kissling, Meinrad | Gholami, Kaweh |
Estenssoro, Carlos | Oehler, Aaron |
Weissbarth, Claus | Himmelberger, Roland |
Jaenne, Hanna | Duman, Sara |
Duman, Ali | Temizkan, Heike |
Runde 4
Krings, Matthias | Chatelain, Patrick |
Recan, Ercan | Kissling, Meinrad |
Städeli, Andres | Temizkan, Nessip |
Tännler, Beat | Frigerio, Stefan |
Büchi, Ruedi | Estenssoro, Carlos |
Naghizadhe, Asghar | Jaenne, Hanna |
Frey, Werner | Bohnert, Andrea |
Fechler, Michael | Handwerker, Jens |
Himmelberger, Roland | Gholami, Kaweh |
Kürsteiner, Bruno | Wehli, Jacques |
Tremet, Stéphane | Kurjakovic, Sula |
Weissbarth, Claus | Weilenmann, Silvia |
Altermatt, Ruedi | Temizkan, Heike |
Duman, Ali | Oehler, Aaron |
Runde 5
Krings, Matthias | Städeli, Andres |
Recan, Ercan | Tännler, Beat |
Temizkan, Nessip | Estenssoro, Carlos |
Büchi, Ruedi | Fechler, Michael |
Chatelain, Patrick | Frey, Werner |
Bohnert, Andrea | Duman, Ali |
Frigerio, Stefan | Tremet, Stéphane |
Naghizadhe, Asghar | Weissbarth, Claus |
Handwerker, Jens | Duman, Sara |
Himmelberger, Roland | Kurjakovic, Sula |
Kissling, Meinrad | Kürsteiner, Bruno |
Wehli, Jacques | Weilenmann, Silvia |
Gholami, Kaweh | Jaenne, Hanna |
Altermatt, Ruedi | Oehler, Aaron |
Runde 6
Krings, Matthias | Büchi, Ruedi |
Recan, Ercan | Städeli, Andres |
Temizkan, Nessip | Chatelain, Patrick |
Bohnert, Andrea | Handwerker, Jens |
Frigerio, Stefan | Frey, Werner |
Naghizadhe, Asghar | Fechler, Michael |
Tännler, Beat | Kissling, Meinrad |
Estenssoro, Carlos | Weissbarth, Claus |
Himmelberger, Roland | Duman, Ali |
Wehli, Jacques | Gholami, Kaweh |
Weilenmann, Silvia | Kürsteiner, Bruno |
Duman, Sara | Oehler, Aaron |
Jaenne, Hanna | Temizkan, Heike |